순정네비게이션 옵션 차종에 적용되는 한국형 3D 맥스프로 어라운드뷰
차종 | 형식 | 연식 | 상품 | 모니터 |
Avante | CN-7 | 2020. 04~ | HK 1 | 10.25" |
Casper | AX1 | 2021. 09 ~ | HK 1 | 10.25" / 8" |
G70 | IK PE | 2020. 12~ | HK 1 | 10.25" |
Grandeur | GN 7 | 2022. 11~ | HK 2 | 12.3" |
Grandeur | IG | 2019. 11~2022. 11 | HK 1 | 12.3" |
Ioniq 5 | NE | 2021. 02~2024. 03 | HK 1 | 12.3" |
Ioniq 5 | NE PE | 2024.03~ | HK 2 | 12.3" |
Ioniq 6 | CE EV | 2022. 09~ | HK 1 | 12.3" |
Kona | OS PE | 2020. 10~2023. 01 | HK 1 | 10.25" |
Kona | SX2 | 2023. 01~ | HK 2 | 12.3" |
Palisade | LX3 | 2026. 01~ | CAN FD | 12.3" |
Palisade | LX2 PE | 2022. 05~ | HK 1 | 12.3" |
Poter 2 | HR EV | 2021. 12~ | HK 1 | 10.25" |
SantaFe | MX5 | 2023. 08~ | HK 2 | 12.3" |
Sonata Ege | DN8 PE | 2023. 05~ | HK 2 | 12.3" |
Stria | US4 | 2021. 04~ | HK 1 | 10.25" |
Stria | US4 PE | 2025. 12~ | CAN FD | 12.3" |
Tucson | NX4 | 2020. 09~2023.11 | HK 1 | 10.25" |
Tucson | NX4 PE | 2023.12~ | HK 2 | 12.3" |
Venue | QX1 | 2022. 10~ | HK1 | 8" |

