‣ 에스키 키리스오토도어 사용법 영상보기
SKEY 제품 설치 후 검증 방법
설치 기본 매뉴얼 및 동작점검
SKEY 제품 설치 후 검증 [부저음 구조]
설치가 완료된 후 전원을 연결하면 최초 부저음으로 설치 검증을 수행합니다. 제품 분류 l 제품 유형 l 차종별 l번(딥 스위치)과 CAN 케이블이 잘 연결되어 있는지 부저음을 통해 확인합니다.
•
장착 시 전원 [9번 배선_B+] 의 경우 퓨즈박스에 장착하셔도 무방합니다.
•
장착 매뉴얼에 따른 정확한 케이블 연결 후 부저음이 맞는지 체크 부탁드립니다.
•
자동차의 설정 중 웰컴라이트 및 웰컴 기능은 모두 ON 해주셔야 합니다.
•
워크어웨이락 기능이 탑재된 차종은 워크어웨이락 꺼주셔야 오토윈도우 정상동작합니다.
•
설치 후 동작 테스트 방법
•
장착완료 후 스마트키 소지 후 차량실내에 있을때 문이 잠길 경우
- 스마트키 소지 후 차량 탑승 후 창문열어서 도어캐치 버튼 1회 터치 :
- 잠기면서 삐 소리가 난다 : 키가 안에 있는데, 잠금신호가 나온다
[ 삐 소리 이후 잠김 시 : 피에조라인 점검] [ 잠기면서 삐소리 난다 : 도어캐치 라인 ]
부저음 구조
•
> | 상품구분 | 상품유형 | 딥스위치 | CAN 적합성 |
1.
상품분류 부저음
-> S KEY LITE : 짧게 1회 , 길게 1회
-> S KEY : 길게 2회
Plain Text
복사
2.
제품 유형 부저음
-> 현대 H-1 & H-100 : 짧게 1회
-> 현대 H-2 & H-200 : 짧게 4회
-> 기아 K-1 & K-100 : 짧게 2회
-> 기아 K-2 & K-200 : 짧게 5회
Plain Text
복사
3.
차량번호[딥스위치] 부저음
-> 1단위 : 짧게 1회 / 5단위 : 길게 1회
-> EX) 7: 길게 1회 , 짧게 2회
Plain Text
복사
4.
CAN 적합성
-> CAN 데이터 부적합 시 (비정상) : 짧게 4회
-> CAN 데이터 적합 시 (정상) : 부저음 없음
Plain Text
복사
5.
설치 후 부저음 예시
Hyundai TUCSON (NX4)_25 <- 차번호 25 [스위치설정] ㅣ [제품분류] S KEY ㅣ [모델분류] H-2
1. 상품분류 : S KEY - 길게 2회
2. 제품유형 : H-2 - 짧게 4회
3. 차량번호 : 25 - 길게 5회
4. CAN 적합성 : 정상 - 무음 / 비정상 - 짧게 x 4
ex) 정상 : 삐~~삐~~ ㅣ 삐삐삐삐 ㅣ 삐~~삐~~삐~~삐~~삐~~ ㅣ
비정상 : 삐~~삐~~ ㅣ 삐삐삐삐 ㅣ 삐~~삐~~삐~~삐~~삐~~ ㅣ 삐삐삐삐
Plain Text
복사
S KEY PRODUCT FUNCTION LIST
No. | 기능명 / 제품명 | S KEY LITE | S KEY | S KEY EV | S KEY Connect |
1 | 오토 도어 락 | O | O | O | O |
2 | 오토 도어 언락 | O | O | O | O |
3 | 이지트렁크 | O | O | O | O |
4 | 후진 비상깜빡이 | O | O | O | O |
5 | 시동 중 잠금 (편의점) | O | O | O | O |
6 | 오토 도어 알람 | O | O | O | O |
7 | 윈도우 에볼루션 | 열림/닫힘 | 3단계조절가능 | 3단계조절가능 | 3단계조절가능 |
8 | 오토 윈도우 클로징 | O | O | O | O |
9 | 스마트키 원격시동 | - | O | O | O |
10 | 2열도어 열림 비상등 | - | O | O | O |
11 | 테슬라 시동 모드 | - | - | O | - |
12 | 저전압 시동 (배터리 충전) | - | O | O | O |
13 | 키리스 오토도어 (비밀번호 기능) | O | O | O | O |
14 | APP 시동 및 제어 | - | - | - | O |
에스키 사용 설명서
기능명 | 사용방법 | 주의사항 | 영상 링크 |
오토 도어 락 | 스마트키 소지 후 차에서 하차 후 10초 지나면 자동 잠금 ※ 10초 15초 20초 설정 가능 | * 오토도어 언락 후 도어를 열지 않으면, 30초 후 자동으로 경계 상태에서 잠금 | |
오토 도어 언락 | 스마트키 소지 후 차에 다가서면 자동 열림 (Auto lock) | * 오토 도어 락 실행 후 차량경계 (깜빡이 2회) 전 차량에 근접 시 오토 언락 실행 안됨 - 경계 진입 시간은 약 10초 | |
이지클로즈 트렁크 | 열림 : 트렁크버튼 3초 누름 닫힘 : 트렁크 버튼 1초 간격으로 2회 누름 | * '전동 트렁크' 기능이 있어야만 작동 | |
오토 윈도우 | 닫힘 : 스마트키 소지 후 차에서 하차 후 오토 도어 락 실행 시 윈도우 닫힘 | * 차량에 근접한 상태에서 오토도어락이 될 경우 창문은 잠기지 않습니다. * 2020년 이전 자동차 중 일부차종은 오토윈도우 기능 미 지원됨적용) 파워 윈도우 기능이 있는 도어만 해당기능 동작 | |
후진 비상깜빡이 | 후진 기어 변속 시 자동으로 비상등 점등 | ||
시동 중 잠금 (편의점) | 스마트키 소지 후 하차 시 동작 잠금 : 시동 유지 상태에서, 차량에서 하차 후 스마트키 미인식 부저음이 끝나고 난 뒤 도어캐치(터치) 1회 누름 열림 : 도어캐치(터치) 1회 터치 시 열림 | - 개발 미지원 차종 지원안됨 (지속적인 개발 진행 중)
- 일부 차종 열림 기능 원활하지 않음 (G80 2021년식)
| |
오토 도어 알람 | 오토 도어 락/언락 시 알람이 나지 않는데, 오토도어 열림 또는 잠금 시 알람 발생 | ||
윈도우 에볼루션 | 스마트키로 창문 제어 전부 열림 : 열림 - 열림 전부 닫힘 : 열림 - 열림 - 닫힘 환기모드 1 : 열림 - 열림 - 트렁크버튼 1회 (10cm 열림) 환기모드 2 : 열림 - 열림 - 트렁크버튼 2회 (20cm 열림) | ||
스마트키 원격시동 | 스마트키로 원격시동원격 시동 ON : 잠금 - 잠금원격 시동 OFF : 잠금 - 잠금 [원격시동 상태에서 동작 함] | ||
2열도어 열림 비상등 | 2열 도어 열림 시 자동으로 비상등 점등 | ||
테슬라 시동 모드 | 시동 온 : 브레이크만 밟기 시동 오프 : 주행 완료 후 브레이크 밟지 않고 도어 오픈 시동 유지 : 브레이크 밟고 도어 오픈, 안전벨트 체결 상태에서 도어 오픈 | ||
저전압 시동(배터리 충전) | 설정된 전압기준에 도달 했을 경우 자동으로 시동 걸림 ※기본설정 : 10분 / 12.0v | ||
키리스 오토도어 (비밀번호 기능) | 잠금 : 스마트키 미소지 및 스마트키 차량 내 있을때, 도어캐치는 5초 이상 누르고 비밀번호 미입력시 잠금 열림 : 스마트키 미 소지 및 스마트키 차량 내 있을때, 도어캐치 5초이상 누르고 진입 후 비밀번호 4자리 입력 | ※ 도어캐치 터치 타입 차량의 경우 세차 시 도어캐치에 물을 분사하면, 키리스 오토도어 기능실행으로 잠김이 발생 할 수 있습니다. 25년 5월 15일 기능설정 업데이트 완료 [ off / on / 잠금만 off ] | |
APP 시동 및 제어 |